Los números que más veces han salido en La Primitiva y Bonoloto - La Web de la Primitiva
  • Los números que más han salido en La Primitiva y Bonoloto

    La Primitiva y Bonoloto   
Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos (13599) Sin salir
#1 10 1730 12.72% 22 64 16.33% 10 3 30% 5
#2 39 1728 12.71% 23 59 15.05% 16 3 30% 2
#3 22 1722 12.66% 18 58 14.8% 31 3 30% 3
#4 45 1722 12.66% 12 57 14.54% 33 3 30% 2
#5 30 1715 12.61% 43 57 14.54% 34 3 30% 6
#6 46 1711 12.58% 44 56 14.29% 45 3 30% 2
#7 41 1710 12.57% 46 56 14.29% 49 3 30% 3
#8 33 1709 12.57% 16 55 14.03% 5 2 20% 1
#9 40 1700 12.5% 33 55 14.03% 11 2 20% 3
#10 34 1699 12.49% 47 54 13.78% 12 2 20% 3
#11 2 1695 12.46% 40 53 13.52% 15 2 20% 1
#12 1 1690 12.43% 10 51 13.01% 17 2 20% 8
#13 47 1684 12.38% 15 51 13.01% 20 2 20% 3
#14 36 1678 12.34% 28 51 13.01% 25 2 20% 5
#15 3 1677 12.33% 30 51 13.01% 29 2 20% 5
#16 35 1677 12.33% 37 51 13.01% 35 2 20% 1
#17 37 1675 12.32% 41 51 13.01% 2 1 10% 6
#18 23 1674 12.31% 45 51 13.01% 3 1 10% 9
#19 26 1674 12.31% 25 50 12.76% 4 1 10% 2
#20 32 1672 12.3% 17 49 12.5% 9 1 10% 9
#21 7 1671 12.29% 26 49 12.5% 14 1 10% 2
#22 16 1670 12.28% 48 49 12.5% 18 1 10% 1
#23 31 1670 12.28% 1 48 12.24% 21 1 10% 5
#24 12 1661 12.21% 5 48 12.24% 22 1 10% 2
#25 27 1660 12.21% 3 47 11.99% 23 1 10% 7
#26 38 1660 12.21% 11 47 11.99% 24 1 10% 1
#27 42 1660 12.21% 31 47 11.99% 27 1 10% 10
#28 19 1654 12.16% 35 47 11.99% 30 1 10% 9
#29 28 1654 12.16% 36 46 11.73% 32 1 10% 10
#30 48 1652 12.15% 49 46 11.73% 36 1 10% 9
#31 15 1651 12.14% 2 45 11.48% 38 1 10% 4
#32 21 1651 12.14% 6 45 11.48% 40 1 10% 4
#33 49 1651 12.14% 7 45 11.48% 41 1 10% 1
#34 11 1650 12.13% 34 45 11.48% 43 1 10% 7
#35 17 1649 12.13% 38 45 11.48% 44 1 10% 10
#36 44 1649 12.13% 42 45 11.48% 46 1 10% 8
#37 6 1647 12.11% 4 44 11.22% 48 1 10% 10
#38 20 1639 12.05% 39 44 11.22% 1 0 0% 11
#39 43 1637 12.04% 24 43 10.97% 6 0 0% 12
#40 18 1636 12.03% 13 42 10.71% 7 0 0% 19
#41 25 1634 12.02% 19 42 10.71% 8 0 0% 15
#42 24 1632 12% 20 42 10.71% 13 0 0% 41
#43 5 1630 11.99% 21 41 10.46% 19 0 0% 22
#44 14 1630 11.99% 32 41 10.46% 26 0 0% 14
#45 9 1623 11.93% 8 40 10.2% 28 0 0% 13
#46 13 1621 11.92% 14 39 9.95% 37 0 0% 13
#47 4 1604 11.79% 29 39 9.95% 39 0 0% 17
#48 8 1604 11.79% 9 37 9.44% 42 0 0% 24
#49 29 1602 11.78% 27 34 8.67% 47 0 0% 27

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5+

El color de la bola, indica el número de sorteos que lleva sin salir

La Primitiva y BonolotoLogo La Web de la Primitiva

Último sorteo de La Primitiva y Bonoloto

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 5

Jueves 1 de Octubre de 2026